Ranking Zawodników Rekreacyjnych
Data Aktualizacji: 9.12.2011
| Pozycja | Imię i Nazwisko | Ilość Punktów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Roguski | 125 | ||||||||||
| 2 | Waldemar Piwoński | 89 | ||||||||||
| 3 | Jarek Tadajewski | 50 | ||||||||||
| 4 | Anna Jaworska-Roguska | 44 | ||||||||||
| 5 | Jerzy | 37 | ||||||||||
| 6 | Wojciech Sikora-Kobyliński | 35 | ||||||||||
| 7 | Małgorzata Czerwińska | 31 | ||||||||||
| 8 | Adrian Wronka | 17 | ||||||||||
| 9 | Paweł Łukasz | 11 | ||||||||||
| 9 | Łukasz Zdrojewski | 11 | ||||||||||
| 11 | Lech Teliga | 8 | ||||||||||
| 12 | Rafał Cybulski | 6 | ||||||||||
| 13 | Kamil Rohm | 5 | ||||||||||
| 14 | Kasia Kalinowska | 4 | ||||||||||
| 15 | Beata | 1 | ||||||||||
| 15 | Tomasz Jakubiak | 1 |
| Pozycja | Imię i Nazwisko | 14.09.11 | 30.09.11 | 7.10.11 | 14.10.11 | 28.10.11 | 4.11.11 | 9.11.11 | 18.11.11 | 2.12.11 | 9.12.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Roguski | 10 | 15 | 10 | 5 | 17 | 15 | 9 | 17 | 16 | 11 | |
| 2 | Wojciech Sikora-Kobyliński | 8 | 13 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | Anna Jaworska-Roguska | 5 | 14 | 8 | 9 | 1* | 8 | |||||
| 4 | Małgorzata Czerwińska | 5 | 8 | 10 | 8 | |||||||
| 5 | Jerzy | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | ||||||
| 6 | Kasia Kalinowska | 4 | ||||||||||
| 7 | Waldemar Piwoński | 12 | 18 | 12 | 18 | 17 | 12 | |||||
| 8 | Jarosław Tadajewski | 5 | 9 | 15 | 10 | 11 | ||||||
| 9 | Michał Mełgieś | 4 | 16 | 10 | 14 | |||||||
| 10 | Beata | 1 | ||||||||||
| 11 | Łukasz Zdrojewski | 11 | ||||||||||
| 12 | Adrian Wronka | 8 | 9 | |||||||||
| 13 | Rafał Cybulski | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | Kamil Rohm | 5 | ||||||||||
| 15 | Lech Teliga | 8 | ||||||||||
| 16 | Tomasz J. | 1 | ||||||||||
| 17 | Paweł Łukasz | 6 | 5 |
Nauka Szermierki
- ul. Piaseczyńska 71
- 02-511 Warszawa
- tel. 507 63 63 00